Skip to results
15 of 37 shownOpen calls first, soonest deadline first
| Programme and funder | ||
|---|---|---|
| Conservation Partners Legacy (CPL) Grant ProgramMinnesota Department of Natural ResourcesApply directly | 9 Nov 2026 | $5k–$500k USDChecked 2 Nov 2026 |
| Community Restoration Grants | 15 Nov 2026 | Usually $10k–$25k USDMaximum request is $25,000; some projects under $10,000 are considered.Checked 2 Nov 2026 |
| Sázíme budoucnost: Péče o mladé stromy | 15 Nov 2026 | Kč 20k–Kč 100k CZKChecked 2 Nov 2026 |
| Fonds MAIF pour le vivant - Nature 2050 call for projects | 16 Nov 2026 | €80k–€500k EURChecked 2 Nov 2026 |
| TD Friends of the Environment Foundation Grant | 15 Dec 2026 | Usually $2k–$8k CADNo set minimum or maximum; most grants fall in this rangeChecked 3 Nov 2026 |
| Lake Erie Community GrantOhio Lake Erie CommissionApply directly | 16 Dec 2026 | $150k–$350k USDMid-size projects in the State Fiscal Year 2027 roundChecked 2 Nov 2026 |
| Centenary Partners Fund | 22 Jan 2027 | £500–£1.5k GBPChecked 2 Nov 2026 |
| Projektförderung Stiftungsmittel | Date not stated | Amount not statedChecked 2 Nov 2026 |
| Bingo-Umweltstiftung Nature Conservation Grants | Any time | Amount not statedChecked 2 Nov 2026 |
| Community Engagement and Restoration Mini Grant | Any time | Up to $5k USDChecked 2 Nov 2026 |
| National Lottery Awards for All England: Environment | Any time | £300–£20k GBPChecked 2 Nov 2026 |
| Neighbourhood Ecosystem Fund | Any time | Up to £13.5k GBPLast confirmed 2 Nov 2026 |
| IKI Small Grants | Expected 15 November 2026 | €60k–€200k EURChecked 2 Nov 2026 |
| Bay Mini-Grants | Expected Summer 2027 | Up to $10k USDChecked 2 Nov 2026 |
| Urban Forestry Challenge Fund | Expected early 2027 | £2k–£100k GBPChecked 2 Nov 2026 |
| Not open nowNo call found, or closed. Listed so you can plan ahead. | ||
| Arbor Day Foundation planting partners | No date | Amount not statedChecked 1 Nov 2026 |
| Chi-Cal Rivers Fund | No date | Amount not statedChecked 2 Nov 2026 |
| Conservation and Environment Fund Grant | Yearly call | Up to $35k USDPer organisation for conservation and environment projects; education programmes up to USD 10,000.Checked 2 Nov 2026 |
| Förderung gemeinnütziger Projekte zu Umwelt- und Naturschutz (Bremen) | No date | Amount not statedLast confirmed 2 Nov 2026 |
| Natural Environment FundWellington City CouncilApply directly | Yearly call | Amount not statedChecked 2 Nov 2026 |
| SG Eco Fund | Yearly call | Up to $1m SGDSprout category capped at S$30,000, Main category at S$1 million; up to 80% of supportable costsChecked 2 Nov 2026 |
| Apache Corporation Tree Grant Program | Date not stated | Amount not statedChecked 3 Nov 2026 |
| Ontario Community Environment Fund | Date not stated | From $5k CADMinimum request in the last roundChecked 2 Nov 2026 |
| Plant for the Planet Matching Grants | Date not stated | $500–$5k USDChecked 3 Nov 2026 |
| Predator Free Communities Funding | Date not stated | $1k–$5k NZDChecked 2 Nov 2026 |
| Two For The Trails Grant | Date not stated | $500–$50k USDChecked 2 Nov 2026 |
| Wir fördern Vielfalt! (Allgemeiner Haushalt) | 2 Nov 2026 | Amount not statedChecked 2 Nov 2026 |
| Trees Outside Woodland Fund | 31 Oct 2026 | £10k–£40k GBPLast confirmed 2 Nov 2026 |
| Nature Connect Small Grants (Table Mountain Fund small grant facility) | 19 Oct 2026 | Up to R 36.3k ZARChecked 2 Nov 2026 |
| Projectoproep Natuur in je Buurt | 30 Sep 2026 | Up to €100k EURLarger project type; up to 75% of eligible costsChecked 2 Nov 2026 |
| Outreach and Restoration Grant Program | 3 Sep 2026 | Up to $150k USDLargest track; other tracks are capped at $50,000, $75,000 or $125,000Checked 2 Nov 2026 |
| Expo Nature and Environment Grant (花博自然環境助成事業)Expo Commemorative Foundation (公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会)Apply directly | 25 Aug 2026 | Up to ¥500k JPYFor the activities and events strand; research projects up to JPY 1,000,000. Up to three quarters of eligible costs.Checked 2 Nov 2026 |
| Te Awa Kairangi/Hutt Valley Community Environment Fund | 16 Aug 2026 | Up to $10k NZD a yearFor up to two yearsChecked 2 Nov 2026 |
| Sustain Our Great Lakes | 6 Aug 2026 | $200k–$1m USDChecked 2 Nov 2026 |
| Five Star Program | 4 Jun 2026 | $30k–$150k USDChecked 1 Nov 2026 |
| Forests for the Future (未来のための森づくり事業)Public-interest trust Fujifilm Green Fund (公益信託富士フイルム・グリーンファンド)Apply directly | 21 May 2026 | Up to ¥10m JPYUp to JPY 5 million in year 1; up to JPY 10 million over the whole grant periodChecked 2 Nov 2026 |
| Simbiosi (Insieme alla natura per il futuro del Pianeta) | 27 Feb 2026 | €50k–€350k EURFinal-phase (Phase III) contribution, depending on the projectChecked 2 Nov 2026 |
Nothing matches.
Try another search, remove a filter, or .